таблица с размери

дамски бикини

Размер      S        M         L         XL       XXL         3XL        4XL       5XL
Ханш см. 88-94 95-100 101-106 107-114 115-122 123-130 131-138 139-146
 

дамски пижами, нощници и халати

Размер S (34-36) M (38 - 40) L (42-44) XL (46-48) XXL (50-52) 3XL (54-56) 4XL (58-60)
Гръдна 84-88 92-96 100-104 110-116 122-128 134-140 146-152
Ханш 90-94 98-102 106-110 116-122 128-134 140-146 152-158
Ръст 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170
 

дамски потници и бодита

Размер S/M, 36/38 L/XL, 40/42 XXL/3XL, 44/46 4XL/5XL, 48/50
Ръст 158-164 164-170 170-172 170-176
Чашка A-B B-C C-E D-F
Талия 60-72 72-84 84-96 96-104
Ханш 88-100 100-112 112-124 124-150
 

сутиени

Размер об. под гърдите об. през гърдите
А В С D E
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
75 73-77 84-89 89-91 91-93 93-95 95-97
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
105 102-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127

 

мъжко бельо

Размер      S        M         L         XL       XXL         3XL        4XL       5XL
Ханш см. 70-78 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126 126-134

 

детски пижами

Височина 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Години 3 г. 4 г. 5 г. 6 г. 7 г. 8 г. 9 г. 10 г. 11 г. 12 г. 13 г. 14 г. 15 г. 16 г.
Гърди 54 56 58 60 62 64 66 69 71 73 75 77 79 81
Талия 54 55 56 57 58 60 62 63 65 66 67 69 71 72
Ханш 60 62 64 66 68 70 72 76.50 78 81 83 85.50 87 90
таблица с размери